Carrossel de vinil
O Carrossel de Vinil da Vidir é a solução líder do setor para armazenamento e exibição automatizados de rolos de vinil de diversas larguras, diâmetros e tamanhos. O carrossel motorizado armazena os rolos de vinil verticalmente, reduzindo o espaço necessário para o gerenciamento do estoque.
Além disso, o carrossel de vinil da Vidir apresenta um sistema patenteado de corte/medição/reenrolamento que pode ser adicionado para permitir que rolos de vinil sejam processados diretamente do carrossel vertical para criar uma solução completa de armazenamento e exposição.
O carrossel de vinil da Vidir é uma solução de valor agregado para programas de automação de armazéns que melhora a produtividade e a segurança.
Especificações técnicas
- Controles:
Botões de avanço/retrocesso com teclado de segurança e parada de emergência - Capacidade total:
Classificação de corrente de 13,000 libras | 5,896 kg - Capacidade da transportadora:
Capacidade de peso de 1,000 lbs | 454 kg - Desequilibrado:
15% de capacidade de carga fora do equilíbrio - Velocidade de recuperação:
21′ | 5057 mm por minuto - Velocidade de recuperação:
208 V/230 V, 15 Amp, 60 Hz, trifásico
460 V/480 V, 10 Amp, 60 Hz, trifásico
Outras opções elétricas disponíveis mediante solicitação - Barras de carga patenteadas para fácil carregamento
- Sistema patenteado de corte/medição/re-enrolamento
- Placa com Luminária
- Cores padrão:
Painéis, Estrutura: Branco
Transportadoras, Malha: Cinza
Opções de 600 ou 1,000 libras disponíveis - Marca cCSAus
- Garantia do fabricante de 2 ano
Modelos
| wdt_ID | Modelo # | Altura | Largura | Profundidade | Cangurus & Suportes | rolo Comprimento | Diâmetro do Rolo | Dever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | R24102-1414-06 | 8 8 " | 8 9 " | 38 " | 14 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1115 | R24116-1614-06 | 9 10 " | 8 9 " | 38 " | 16 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1116 | R24130-1814-06 | 11 1 " | 8 9 " | 38 " | 18 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1117 | R24144-2014-06 | 12 2 " | 8 9 " | 47 " | 20 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1118 | R24158-2214-06 | 13 4 " | 8 9 " | 47 " | 22 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1119 | R24172-2414-06 | 14 6 " | 8 9 " | 47 " | 24 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1120 | R24179-2514-06 | 15 1 " | 8 9 " | 47 " | 25 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1121 | R24186-2614-06 | 15 8 " | 8 9 " | 47 " | 26 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1122 | R24200-2814-06 | 16 10 " | 8 9 " | 47 " | 28 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1123 | R24214-3014-06 | 18 0 " | 8 9 " | 47 " | 30 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1124 | R24228-3214-06 | 19 2 " | 8 9 " | 47 " | 32 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1125 | R24242-3414-06 | 20 4 " | 8 9 " | 47 " | 34 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1126 | R24256-3614-06 | 21 7 " | 8 9 " | 47 " | 36 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1127 | R24270-3814-06 | 22 8 " | 8 9 " | 47 " | 38 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1128 | R24284-4014-06 | 23 10 " | 8 9 " | 47 " | 40 | 6 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1129 | R24102-1414-09 | 8 8 " | 11 7 " | 38 " | 14 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1130 | R24116-1614-09 | 9 10 " | 11 7 " | 38 " | 16 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1131 | R24130-1814-09 | 11 1 " | 11 7 " | 38 " | 18 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1132 | R24144-2014-09 | 12 2 " | 11 7 " | 47 " | 20 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1133 | R24158-2214-09 | 13 4 " | 11 7 " | 47 " | 22 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1134 | R24172-2414-09 | 14 6 " | 11 7 " | 47 " | 24 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1135 | R24179-2514-09 | 15 1 " | 11 7 " | 47 " | 25 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1136 | R24186-2614-09 | 15 8 " | 11 7 " | 47 " | 26 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1137 | R24200-2814-09 | 16 10 " | 11 7 " | 47 " | 28 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| 1138 | R24214-3014-09 | 18 0 " | 11 7 " | 47 " | 30 | 9 FT | 12 " | Serviço Regular |
| rolo Comprimento | Diâmetro do Rolo | Dever |
Não encontrou o modelo que procura? CONTACTE-NOS
| wdt_ID | Modelo # | Altura | Largura | Profundidade | Cangurus & Suportes | rolo Comprimento | Diâmetro do Rolo | Dever |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | R24102-1414-06 | 2642mm | 2667mm | 966mm | 14 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 501 | R24116-1614-06 | 2998mm | 2667mm | 966mm | 16 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 502 | R24130-1814-06 | 3379mm | 2667mm | 966mm | 18 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 503 | R24144-2014-06 | 3709mm | 2667mm | 1194mm | 20 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 504 | R24158-2214-06 | 4064mm | 2667mm | 1194mm | 22 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 505 | R24172-2414-06 | 4420mm | 2667mm | 1194mm | 24 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 506 | R24179-2514-06 | 4598mm | 2667mm | 1194mm | 25 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 507 | R24186-2614-06 | 4776mm | 2667mm | 1194mm | 26 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 508 | R24200-2814-06 | 5131mm | 2667mm | 1194mm | 28 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 509 | R24214-3014-06 | 5487mm | 2667mm | 1194mm | 30 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 510 | R24228-3214-06 | 5842mm | 2667mm | 1194mm | 32 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 511 | R24242-3414-06 | 6198mm | 2667mm | 1194mm | 34 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 512 | R24256-3614-06 | 6554mm | 2667mm | 1194mm | 36 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 513 | R24270-3814-06 | 6909mm | 2667mm | 1194mm | 38 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 514 | R24284-4014-06 | 7265mm | 2667mm | 1194mm | 40 | 1829mm | 305mm | Serviço Regular |
| 515 | R24102-1414-09 | 2642mm | 3531mm | 966mm | 14 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 516 | R24116-1614-09 | 2998mm | 3531mm | 966mm | 16 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 517 | R24130-1814-09 | 3379mm | 3531mm | 966mm | 18 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 518 | R24144-2014-09 | 3709mm | 3531mm | 1194mm | 20 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 519 | R24158-2214-09 | 4064mm | 3531mm | 1194mm | 22 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 520 | R24172-2414-09 | 4420mm | 3531mm | 1194mm | 24 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 521 | R24179-2514-09 | 4598mm | 3531mm | 1194mm | 25 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 522 | R24186-2614-09 | 4776mm | 3531mm | 1194mm | 26 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 523 | R24200-2814-09 | 5131mm | 3531mm | 1194mm | 28 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| 524 | R24214-3014-09 | 5487mm | 3531mm | 1194mm | 30 | 2744mm | 305mm | Serviço Regular |
| rolo Comprimento | Diâmetro do Rolo | Dever |
Não encontrou o modelo que procura? CONTACTE-NOS
Vantagens do produto
Aumenta o estoque disponível
O Vinyl Carousel motorizado armazena e recupera rolos de vinil no alto para minimizar sua pegada de armazenamento. Esta solução mecânica para armazenamento de vinil fornece armazenamento de alta densidade em uma pegada pequena, o que permitirá que o espaço economizado seja usado para outras atividades geradoras de receita.
Aumenta a eficiência
O carrossel de vinil da Vidir pode ser comumente usado como uma unidade de armazenamento ou integrado em linhas de produção. Qualquer aplicação se beneficia das eficiências aumentadas que um carrossel vertical fornece, seja o resultado de uma produção aumentada a partir de tempos de troca de rolo quase insignificantes, ou o potencial percebido pela automação do armazenamento e rastreamento de inventário em tempo real.
Aumenta a saúde e a segurança
O carrossel de vinil da Vidir elimina etapas de manuseio de produtos difíceis e incontroláveis para estocar e recuperar rolos de vinil. O carrossel garante que os operadores estejam trabalhando em alturas ergonomicamente aceitáveis e reduz curvas, caminhadas, levantamentos e empurrões desnecessários, o que ajuda a evitar lesões relacionadas ao trabalho.
Opções de gerenciamento de inventário
O carrossel de vinil da Vidir pode ser equipado com uma das várias soluções de controle de inventário da Vidir, que reduzem muito os tempos de recuperação e fornecem dados de inventário em tempo real. Para melhorar o fluxo de produção e permitir que o operador retire o vinil do carrossel com controle e precisão, este sistema automatizado de armazenamento e exibição pode ser equipado com rolamentos, colares de tensão, colares de travamento e cones cônicos. Configurações adicionais incluem modelos de serviço pesado, carrosséis multitorre ou over-the-top e opções de carregamento multiespaço ou traseiro.
Entre em contato com um especialista em armazenamento e exibição de vinil
Obtenha um orçamento gratuito e uma análise de otimização de espaço.
" * " indica campos obrigatórios
Opções e acessórios

Dolly de vinil
O Vinyl Dolly permite que os rolos de vinil sejam transportados de forma rápida e fácil de e para o carrossel.

Leitor de códigos de barra
Escolha ou armazene rolos de vinil com uma rápida leitura do código de barras, aumentando a precisão e a eficiência. Incluído no Pacote de Gerenciamento de Estoque.

Opções de configuração
As opções de configuração Multiposição, Multitorre e Over-The-Top permitem que você utilize totalmente o espaço disponível, encadeie várias torres ou estenda o armazenamento acima dos monitores existentes.

Cones de centralização
Fixe o núcleo do produto ao transportador, evitando que os rolos girem independentemente do transportador. Garante tensão consistente ao alimentar diretamente em uma linha de corte.

Rolamentos e colares de tensão
Permite que o rolo gire independentemente do transportador e fornece resistência, o que mantém a tensão no material que está sendo puxado, proporcionando precisão e controle com menos desgaste no eixo.

Colares de travamento
Fixa os rolos no lugar no transportador, evitando movimento lateral. Permite que os rolos sejam mantidos alinhados ao serem alimentados em uma máquina.

Mudança de cor (RAL)
Mudanças de cores RAL estão disponíveis. Personalize a aparência do seu carrossel para combinar com as cores ou designs da empresa.

Pacotes PM
Um programa anual de inspeção projetado para prolongar a vida útil do carrossel e garantir um desempenho consistente e confiável. Diferentes durações de programas estão disponíveis para atender às suas necessidades de manutenção.

Dolly de vinil
O Vinyl Dolly permite que os rolos de vinil sejam transportados de forma rápida e fácil de e para o carrossel.

Leitor de códigos de barra
Escolha ou armazene rolos de vinil com uma rápida leitura do código de barras, aumentando a precisão e a eficiência. Incluído no Pacote de Gerenciamento de Estoque.

Opções de configuração
As opções de configuração Multiposição, Multitorre e Over-The-Top permitem que você utilize totalmente o espaço disponível, encadeie várias torres ou estenda o armazenamento acima dos monitores existentes.

Cones de centralização
Fixe o núcleo do produto ao transportador, evitando que os rolos girem independentemente do transportador. Garante tensão consistente ao alimentar diretamente em uma linha de corte.

Rolamentos e colares de tensão
Permite que o rolo gire independentemente do transportador e fornece resistência, o que mantém a tensão no material que está sendo puxado, proporcionando precisão e controle com menos desgaste no eixo.

Colar de travamento
Fixa os rolos no lugar no transportador, evitando movimento lateral. Permite que os rolos sejam mantidos alinhados ao serem alimentados em uma máquina.

Mudança de cor (RAL)
Mudanças de cores RAL estão disponíveis. Personalize a aparência do seu carrossel para combinar com as cores ou designs da empresa.

Pacotes PM
Um programa anual de inspeção projetado para prolongar a vida útil do VLM. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incidente ut
Interessado em um carrossel de vinil?
Não se mude. Expanda seus horizontes com a Vidir. Solicite um orçamento online e veja exatamente quanto espaço você pode recuperar e o retorno sobre o investimento que pode esperar.



