Carrusel para Textiles
El carrusel textil de Vidir es un carrusel vertical automatizado que almacena y recupera rollos de tela de forma eficiente y ergonómica. Este carrusel motorizado está diseñado para acomodar eficazmente una amplia variedad de rollos de tela, incluyendo tejidos planos, no planos, de punto, sintéticos, de malla y técnicos (como Gore-Tex y Gannex) en una amplia gama de anchos, diámetros y tamaños.
El sistema automatizado de almacenamiento de rollos de tela aprovecha el espacio vertical en tiendas minoristas, operaciones de fabricación o almacenes. Lleva el rollo deseado al nivel del operador, eliminando la necesidad de manipular los rollos de tela manualmente.
El Carrusel para Textiles de Vidir es una solución de valor agregado para programas de automatización de almacenes y mejora tanto la productividad como la seguridad.
Especificaciones técnicas
- Controles:
Botones de avance/retroceso con teclado de seguridad y paro de emergencia - Capacidad total:
13,000 libras. | Capacidad de cadena de 5,896 kg - Capacidad de carga:
1,000 libras. | Capacidad de peso de 454 kg. - Fuera de balance:
15 % de capacidad de carga fuera de equilibrio - Velocidad de recolección:
21' | 5057 mm por minuto - Eléctrico:
208 V/230 V, 15 amperios, 60 Hz, trifásico
460 V/480 V, 10 A. 60 Hz, trifásico
Otras opciones eléctricas disponibles bajo petición - Barras de carga patentadas para facilitar la carga
- Colores estándar:
Paneles, Estructura: Blanco
Portaequipajes, Malla: Gris - Marca cCSAus
- Garantía del fabricante de 2 años
Modelos
| wdt_ID | Modelo # | Altura | ANCHO | Profundidad | Compañías aseguradoras | Longitud del rollo | Diámetro del rollo | Deber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1114 | R24102-1414-06 | 8 '8 " | 8 '9 " | 38" | 14 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1115 | R24116-1614-06 | 9 '10 " | 8 '9 " | 38" | 16 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1116 | R24130-1814-06 | 11 '1 " | 8 '9 " | 38" | 18 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1117 | R24144-2014-06 | 12 '2 " | 8 '9 " | 47" | 20 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1118 | R24158-2214-06 | 13 '4 " | 8 '9 " | 47" | 22 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1119 | R24172-2414-06 | 14 '6 " | 8 '9 " | 47" | 24 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1120 | R24179-2514-06 | 15 '1 " | 8 '9 " | 47" | 25 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1121 | R24186-2614-06 | 15 '8 " | 8 '9 " | 47" | 26 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1122 | R24200-2814-06 | 16 '10 " | 8 '9 " | 47" | 28 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1123 | R24214-3014-06 | 18 '0 " | 8 '9 " | 47" | 30 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1124 | R24228-3214-06 | 19 '2 " | 8 '9 " | 47" | 32 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1125 | R24242-3414-06 | 20 '4 " | 8 '9 " | 47" | 34 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1126 | R24256-3614-06 | 21 '7 " | 8 '9 " | 47" | 36 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1127 | R24270-3814-06 | 22 '8 " | 8 '9 " | 47" | 38 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1128 | R24284-4014-06 | 23 '10 " | 8 '9 " | 47" | 40 | 6 FT | 12" | Servicio regular |
| 1129 | R24102-1414-09 | 8 '8 " | 11 '7 " | 38" | 14 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1130 | R24116-1614-09 | 9 '10 " | 11 '7 " | 38" | 16 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1131 | R24130-1814-09 | 11 '1 " | 11 '7 " | 38" | 18 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1132 | R24144-2014-09 | 12 '2 " | 11 '7 " | 47" | 20 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1133 | R24158-2214-09 | 13 '4 " | 11 '7 " | 47" | 22 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1134 | R24172-2414-09 | 14 '6 " | 11 '7 " | 47" | 24 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1135 | R24179-2514-09 | 15 '1 " | 11 '7 " | 47" | 25 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1136 | R24186-2614-09 | 15 '8 " | 11 '7 " | 47" | 26 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1137 | R24200-2814-09 | 16 '10 " | 11 '7 " | 47" | 28 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| 1138 | R24214-3014-09 | 18 '0 " | 11 '7 " | 47" | 30 | 9 FT | 12" | Servicio regular |
| Longitud del rollo | Diámetro del rollo | Deber |
¿No encuentra el modelo que busca? CONTÁCTENOS
| wdt_ID | Modelo # | Altura | ANCHO | Profundidad | Compañías aseguradoras | Longitud del rollo | Diámetro del rollo | Deber |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 500 | R24102-1414-06 | 2642 mm | 2667 mm | 966 mm | 14 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 501 | R24116-1614-06 | 2998 mm | 2667 mm | 966 mm | 16 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 502 | R24130-1814-06 | 3379 mm | 2667 mm | 966 mm | 18 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 503 | R24144-2014-06 | 3709 mm | 2667 mm | 1194 mm | 20 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 504 | R24158-2214-06 | 4064 mm | 2667 mm | 1194 mm | 22 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 505 | R24172-2414-06 | 4420 mm | 2667 mm | 1194 mm | 24 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 506 | R24179-2514-06 | 4598 mm | 2667 mm | 1194 mm | 25 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 507 | R24186-2614-06 | 4776 mm | 2667 mm | 1194 mm | 26 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 508 | R24200-2814-06 | 5131 mm | 2667 mm | 1194 mm | 28 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 509 | R24214-3014-06 | 5487 mm | 2667 mm | 1194 mm | 30 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 510 | R24228-3214-06 | 5842 mm | 2667 mm | 1194 mm | 32 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 511 | R24242-3414-06 | 6198 mm | 2667 mm | 1194 mm | 34 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 512 | R24256-3614-06 | 6554 mm | 2667 mm | 1194 mm | 36 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 513 | R24270-3814-06 | 6909 mm | 2667 mm | 1194 mm | 38 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 514 | R24284-4014-06 | 7265 mm | 2667 mm | 1194 mm | 40 | 1829 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 515 | R24102-1414-09 | 2642 mm | 3531 mm | 966 mm | 14 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 516 | R24116-1614-09 | 2998 mm | 3531 mm | 966 mm | 16 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 517 | R24130-1814-09 | 3379 mm | 3531 mm | 966 mm | 18 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 518 | R24144-2014-09 | 3709 mm | 3531 mm | 1194 mm | 20 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 519 | R24158-2214-09 | 4064 mm | 3531 mm | 1194 mm | 22 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 520 | R24172-2414-09 | 4420 mm | 3531 mm | 1194 mm | 24 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 521 | R24179-2514-09 | 4598 mm | 3531 mm | 1194 mm | 25 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 522 | R24186-2614-09 | 4776 mm | 3531 mm | 1194 mm | 26 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 523 | R24200-2814-09 | 5131 mm | 3531 mm | 1194 mm | 28 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| 524 | R24214-3014-09 | 5487 mm | 3531 mm | 1194 mm | 30 | 2744 mm | 305 mm | Servicio regular |
| Longitud del rollo | Diámetro del rollo | Deber |
¿No encuentra el modelo que busca? CONTÁCTENOS
Ventajas del producto
Aumentar el inventario disponible
El carrusel textil motorizado aumenta la capacidad de almacenamiento utilizable al aplicar el principio de producto a operador en espacios superiores infrautilizados. Con una flexibilidad de fabricación según especificaciones, la solución de almacenamiento textil enrollable de Vidir ofrece un ajuste y un uso del espacio superiores.
Aumentar la eficiencia
El carrusel de almacenamiento de textiles enrollados de Vidir se puede utilizar comúnmente como unidad de almacenamiento o integrarse en líneas de producción. Cualquier aplicación se beneficia de las mayores eficiencias que proporciona un carrusel vertical, ya sea que el resultado sea una mayor producción a partir de tiempos de cambio de rollos casi insignificantes o el potencial obtenido al automatizar el almacenamiento y el seguimiento del inventario en tiempo real.
Aumentar la seguridad
El almacenamiento mecánico elimina los pasos innecesarios y potencialmente dañinos para almacenar y recuperar materiales en rollo. El carrusel de almacenamiento de materiales textiles en rollo logra esto al automatizar la recuperación y presentar los rollos a una altura ergonómicamente óptima. Esto reduce los esfuerzos innecesarios por agacharse, caminar, levantar y empujar, lo que reducirá las lesiones relacionadas con el trabajo.
Opciones de manejo de inventario
El carrusel textil de Vidir puede equiparse con una de las diversas soluciones de control de inventario de Vidir, que reducen en gran medida los tiempos de recuperación y proporcionan datos de inventario en tiempo real. Para mejorar el flujo de producción y permitir que el operador extraiga los productos enrollados del carrusel con control y precisión, este sistema automatizado de almacenamiento de productos textiles enrollados puede equiparse con cojinetes, collares de tensión, collares de bloqueo y conos cónicos. Las configuraciones adicionales incluyen modelos de servicio pesado, carruseles de varias torres o de carga superior y configuraciones de múltiples espacios o de carga trasera.
Contacte con un experto en almacenamiento de rollos textiles
Obtenga una cotización gratuita y un análisis de ahorro de espacio
"*" indica que se requiere llenar la casilla.
Vea cómo ASRS optimiza su operación.
Vea cómo funciona el carrusel textil.
Obtén más información y solicita un análisis gratuito para optimizar el espacio.
Opciones y accesorios

Dolly para transporte

Escáner de código de barras

Opciones de configuración

Conos

Collares de tensión y rodamientos

Collar de bloqueo

Cambio de color (RAL)

Paquetes PM (Mantenimiento Preventivo)

Dolly para transporte

Escáner de código de barras

Opciones de configuración

Conos

Collares de tensión y rodamientos

Collar de bloqueo

Cambio de color (RAL)

Paquetes PM (Mantenimiento Preventivo)
¿Interesado en un carrusel textil?
No te mudes. Mejora tu espacio con Vidir. Solicita un presupuesto en línea y descubre cuánto espacio puedes recuperar y el retorno de la inversión que puedes esperar.





